| Model Numarası | DBP-1318 | ||
| Boyut | 139(G) x 88(U) x 43(Y)mm | ||
| Ağırlık | Pilsiz Yaklaşık 317 g | ||
| Ekran |
LCD Dijital EKran Boyut: 65mm x 43 mm |
||
| Ölçüm Yöntemi | Osilometrik Koldan Ölçer | ||
| Ölçüm Aralığı | 30 ile 200 mmHg (DIA) | ||
| 60 ile 260 mmHg (SYS) | |||
| 30 ile 180 Atım / Dakika (Nabız) | |||
| Ölçüm Doğruluğu | Statik Basınç İçin ± 3 mmHg | ||
| Nabız Hızı Okumasının ±%5'i | |||
| Şişirme | Pompa tarafından otomatik | ||
| Sönme | Otomatik elektronik valf | ||
| Manşon Ebatı |
Orta Boy Manşon, 22-36 cm kol çevresne uyar |
||
| Piller | 4 adet 1.5V AAA pil | ||
| Adaptör | (İsteğe bağlı), 5V 1A Type-C USB Soketli | ||
| Hafıza |
Tarih ve saat ile 2X60 adet ölçüm hafızası |
||
| Konuşma Fonksiyonu |
Yok |
||
| Çalışma Ortam Koşulları | Sıcaklık: +10°C ~ 40°C | ||
| Nem oranı: 15% ile 93% RH | |||
| Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa | |||
| Saklama ve Taşıma Koşulları | Sıcaklık: -25°C ~ 70°C | ||
| Nem oranı: ≤93% RH | |||
| Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa | |||
| Tip | BF Tipi Uygulanabilir Parçalar | ||
| Katı - Sıvı Koruma Sınıfı | IP21 Sadece Ev Tipi Kullanım İçindir | ||
| Elektriksel Güvenlik Sınıfı | Adaptörsüz Dahili Güç Kaynaklı ME Ekipman | ||
| Adaptörlü Sınıf II Ekipman |